云帆加速安卓版 | |
Organizers | Marijn Heule, Matti Järvisalo, Martin Suda, Markus Iser, Tomáš Balyo |
SAT 2023 Race | |
Organizers | Marijn Heule, Matti Järvisalo, Martin Suda |
SAT 2018 Competition | |
Organizers | Marijn Heule, Matti Järvisalo, 云帆加速安卓版 |
Slides | Slides used at SAT 2018 |
Proceedings | Descriptions of the solvers and benchmarks |
Benchmarks | Available here |
Solvers | Available here |
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
Main Track | |||
SAT+UNSAT | Maple_LCM_Dist_ChronoBT | Maple_LCM_Scavel | sgreen安卓安装包 |
SAT | Maple_LCM_Dist_ChronoBT | Maple_LCM_Scavel | CryptoMiniSat 5.5 |
UNSAT | CaDiCaL | Maple_LCM_M1 | Maple_CM |
Parallel Track | |||
SAT+UNSAT | Painless | Plingeling | abcdSAT |
SAT | Plingeling | Painless | CryptoMiniSat 5.5 |
UNSAT | Painless | Plingeling | abcdSAT |
No-Limits Track | |||
ReasonLS | Maple_CM | CryptoMiniSat 5.5 V20 | |
Glucose Hack Track | |||
express加速器安卓版下载 | inIDGlucose | glu_mix | |
Random Track | |||
Sparrow2Riss | 云帆加速安卓版 | glucose-3.0_PADC_10 |
SAT 2017 Competition | |
Organizers | Marijn Heule, Matti Järvisalo, Tomáš Balyo |
Slides | Slides used at SAT 2017 |
Proceedings | Descriptions of the solvers and benchmarks |
Benchmarks | Available here |
Solvers | Available here |
Gold | 天眼加速器和express | Bronze | Gold | Silver | Bronze | Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sgreen加速器官网 | Main Track | 天眼加速器和express | |||||||
SAT+UNSAT | CaDiCaL Agile, CaDiCaL NoProof | sgreen科学加速器 | Glucose 4.1 | Maple LCM Dist, Maple LCM, MapleLRB LCMOccRestart, MapleLRB LCM | MapleCOMSPS LRB VSIDS 2, MapleCOMSPS LRB VSIDS | COMiniSATPS Pulsar | YalSAT | sgreen科学加速器 | Score2SAT |
Parallel Track | No-Limit Track | Incremental Library Track | |||||||
sgreen安卓安装包 | Syrup24, Syrup48 | Plingeling | Painless MapleCOMSPS | COMiniSATPS Pulsar | MapleCOMPSPS LRB VSIDS 2, MapleCOMPSPS LRB VSIDS | green加速器安卓破解版 | AbcdSAT | express科学加速器安卓下载 | Riss |
SAT 2016 Competition | |
Organizers | Marijn Heule, Matti Järvisalo Tomáš Balyo |
Proceedings | Descriptions of the solvers and benchmarks |
sgreen科学加速器 | Available here |
Solvers | Available here |
Gold | Silver | Bronze | Gold | Silver | Bronze | express加速器安卓版下载 | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agile Track | Main Track | Random Track | |||||||
SAT+UNSAT | Riss | TB_Glucose | CHBR_Glucose | MapleCOMSPS | Riss | green加速器安卓破解版 | Dimetheus | CSCCSat | DCCAlm |
Parallel Track | No-Limit Track | Incremental Library Track | |||||||
SAT+UNSAT | sgreen科学加速器 | express科学加速器安卓下载 | CryptoMiniSat | BreakIDCOMiniSatPS | Lingeling | abcdSAT | CryptoMiniSat | Glucose | Riss |
Best Application Benchmark Solver in the Main Track | Best Crafted Benchmark Solver in the Main Track | Best Glucose Hack in the Main Track | |||||||
SAT+UNSAT | MapleCOMSPS | TC Glucose | Kiel |
SAT 2015 Race | |
Organizing committee | Tomas Balyo, Sgreen加速器官网, Markus Iser, Armin Biere |
SAT 2014 Competition | |
就爱加速安卓版 | Anton Belov, Sgreen加速器官网, Marijn Heule, Matti Järvisalo |
Judges | Pete Manolios, Lakhdar Sais and Peter Stuckey |
Proceedings | Descriptions of the solvers and benchmarks |
Benchmarks | Application, Hard combinatorial, Random |
Solvers | Source code available in 天眼加速器和express |
Application | Hard combinatorial | Random | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Silver | green加速器安卓破解版 | Gold | Silver | Bronze | Gold | Silver | Bronze | |
Core solvers | |||||||||
SAT+UNSAT | Sgreen加速器官网 | SWDiA5BY | Riss BlackBox | green加速器安卓破解版 | Lingeling | express科学加速器安卓下载 | |||
SAT | minisat_blbd | Riss BlackBox | SWDiA5BY | SparrowToRiss | CCAnr+glucose | SGSeq | Dimetheus | BalancedZ | CSCCSat2014 |
Certified UNSAT | Lingeling (druplig) | glucose | SWDiA5BY | Riss BlackBox | Lingeling (druplig) | glucose | |||
Core solvers, Parallel | |||||||||
SAT+UNSAT | Plingeling | PeneLoPe | Treengeling | Treengeling | Plingeling | 天眼加速器和express | |||
SAT | pprobSAT | Plingeling | CSCCSat2014 | ||||||
Minisat hack | |||||||||
SAT+UNSAT | green加速器安卓破解版 | minisat_blbd | express科学加速器ios |
SAT 2013 Competition | |
Organizing committee | Adrian Balint, Anton Belov, Marijn Heule, Matti Järvisalo |
Judges | Roberto Sebastiani, Karem A. Sakallah and Youssef Hamadi |
Proceedings | Descriptions of the solvers and benchmarks |
sgreen安卓安装包 | green加速器官网下载, Hard combinatorial, Random |
Solvers |
Application | Hard combinatorial | Random | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Silver | Bronze | Gold | green加速器安卓破解版 | Bronze | Gold | Silver | Bronze | |
Core solvers | |||||||||
SAT+UNSAT | Lingeling aqw | Lingeling 587f | ZENN 0.1.0 | express科学加速器ios | sgreen安卓安装包 | sgreen科学加速器 | CSHCrandMC | MIPSat random sat_unsat | express科学加速器安卓下载 |
SAT | Lingeling aqw | ZENN 0.1.0 | satUZK 48 | express加速器安卓版下载 | gluebit_clasp 1.0 | BreakIDGlucose 1 | probSAT SC13 | sattime2013 2013 | Ncca+ V 1.0 |
express加速器安卓版下载 | glucose 2.3 (certified unsat) | glueminisat-cert-unsat 2.2.7j | Riss3g cert | Riss3g cert | glucose 2.3 (certified unsat) | forl drup-nocachestamp | |||
Core solvers, Parallel | |||||||||
SAT+UNSAT | 就爱加速安卓版 | Treengeling aqw | PeneLoPe 2013 | Treengeling aqw | Plingeling aqw | pmcSAT 1.0 | |||
Minisat hack | |||||||||
SAT+UNSAT | sgreen科学加速器 | minisat_bit 1.0 | MiniGolf prefetch | ||||||
Open track (multiple solver sources, mixed benchmarks) | |||||||||
CSHCpar8 | MIPSat | GlucoRed+March r531 |
SAT 2012 Challenge | |
express加速器安卓版 | Adrian Balint, Sgreen加速器官网, Matti Järvisalo, Carsten Sinz |
SAT 2011 Competition | |
Organizing committee | Matti J�rvisalo, Daniel Le Berre and Sgreen加速器官网 |
Judges | Uwe Egly,express科学加速器安卓下载, Ashish Sabharwal and Moshe Vardi |
Benchmarks | whole selection (tar of bz2 files, 1.7 GiB) |
Solvers | static binaries / dynamic libraries / source code |
CPU Time | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Application | Crafted | Random | ||||||||
Gold | Silver | Bronze | Sgreen加速器官网 | 云帆加速安卓版 | express加速器安卓版 | Gold | Silver | Sgreen加速器官网 | ||
SAT+UNSAT | glucose | glueminisat | express科学加速器安卓下载 | 3S | ppfolio // | ppfolio seq | 3S | ppfolio // | Sgreen加速器官网 | |
SAT | contrasat hack | cirminisat hack | express科学加速器安卓下载 | express加速器安卓版下载 | ppfolio seq | 3S | sparrow2011 | sattime2011 | eagleup | |
UNSAT | glueminisat | glucose | qutersat | green加速器安卓破解版 | 3S | glucose | march_rw | mphasesat_m | ppfolio // | |
WC Time | ||||||||||
Application | Crafted | Random | ||||||||
Gold | Silver | green加速器安卓破解版 | Gold | Silver | Bronze | Gold | Silver | Bronze | ||
SAT+UNSAT | plingeling | cryptominisat // | ppfolio // | 就爱加速安卓版 | claspmt // | 3S | ppfolio // | 3S | ppfolio seq | |
SAT | ppfolio // | plingeling // | contrasat | ppfolio // | ppfolio seq | 3S | sparrow2011 | csls // | sattime2011 | |
UNSAT | cryptominisat // | glueminisat | plingeling // | claspmt // | clasp | ppfolio // | march_rw | ppfolio // | mphasesat_m | |
Special prizes | ||||||||||
Best Minisat Hack | CirMinisat hack |
SAT 2010 Race | |
express科学加速器ios | Carsten Sinz |
SAT 2009 Competition | |
Organizing committee | Daniel Le Berre,Olivier Roussel and Laurent Simon |
Judges | Andreas Goerdt, Ines Lynce and Aaron Stump |
Benchmarks | random (7z 46MiB), express加速器安卓版下载 (.7z 171MiB), industrial (7z 385 MiB) |
Solvers | binaries (7z, 33MiB)/sgreen安卓安装包/booklet with the description of the solvers (and benchmarks) |
express加速器安卓版下载 | Crafted | Random | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Silver | Bronze | Gold | Silver | Bronze | Sgreen加速器官网 | Silver | Bronze | ||
SAT+UNSAT | express加速器安卓版下载 | glucose | lysat | sgreen安卓安装包 | SATzilla2009_C | IUT_BMB_SAT | SATzilla2009_R | March hi | NA | |
SAT | SATzilla I | precosat | MXC | 天眼加速器和express | SApperloT | MXC | TNM | gNovelty2+ | hybridGM3 / adapt2wsat2009++ | |
UNSAT | glucose | precosat | lysat | green加速器安卓破解版 | clasp | IUT_BMB_SAT | March hi | SATzilla2009_R | NA | |
Special prizes | ||||||||||
Parallel solver application | ManySAT | |||||||||
Parallel solver random | gNovelty2+ | |||||||||
express科学加速器安卓下载 | Minisat 09z |
SAT 2008 Race | |
green加速器官网下载 | Carsten Sinz |
SAT 2007 Competition | |
Organizing committee | Daniel Le Berre,Olivier Roussel and Laurent Simon |
Judges | sgreen安卓安装包, Geoff Sutcliffe and Lintao Zhang |
Benchmarks | random (tar.bz2 44MB), crafted (.tar, bz2 compressed files inside 175MB), industrial (.tar, bz2 compressed files inside, 556 MB)+ velev 's VLIW-SAT 4.0 and VLIW-UNSAT 2.0 + IBM benchmarks |
Systems | All/Winners precompiled for linux (tgz, 25/10 MB). Source code (competition division only, tgz, -updated 11/7/07- 6MB). |
express加速器安卓版下载 | handmade | sgreen安卓安装包 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Silver | Bronze | Gold | Silver | Bronze | Gold | Silver | Bronze | |
SAT+UNSAT | Rsat | express科学加速器ios | express科学加速器ios | SATzilla CRAFTED | Minisat | MXC | SATzilla RANDOM | March KS | KCNFS 2004 |
SAT | Picosat | Rsat | Minisat | March KS | SATzilla CRAFTED | Minisat | gnovelty+ | adaptg2wsat0 | adaptg2wsat+ |
UNSAT | Rsat | Minisat | TiniSatELite | SATzilla CRAFTED | TTS | express科学加速器安卓下载 | March KS | KCNFS 2004 | SATzilla RANDOM |
SAT 2006 Race | |
Organizer | sgreen科学加速器 |
SAT 2005 Competition | |
Organizing committee | 就爱加速安卓版 and Laurent Simon |
Judges | Armin Biere, Oliver Kullmann and Allen Van Gelder |
Reference | Daniel Le Berre and Laurent Simon Editors, Journal on Satisfiability, Boolean Modeling and Computation, Volume 2, Special Volume on the SAT 2005 competitions and evaluations, March 2006. |
天眼加速器和express | Random (.tar.bz2, 25MB), Crafted (.tar.bz2, 360MB), Industrial (.tar.bz2, 205MB) See also IBM and Velev web sites. |
Industrial | handmade | Random | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Silver | Bronze | Gold | Silver | sgreen科学加速器 | Gold | Silver | Bronze | ||
SAT+UNSAT | SatELiteGTI | MiniSAT 1.13 | Sgreen加速器官网 and HaifaSAT | Vallst | SatELiteGTI | March_dl | green加速器官网下载 | March_dl | Dew_Satz1a | |
SAT | SatELiteGTI | MiniSAT 1.13 | Jerusat 1.31 B and green加速器安卓破解版 | Vallst | March_dl | express加速器安卓版 | ranov | g2wsat | VW | |
UNSAT | SatELiteGTI | Zchaff_rand | HaifaSat | SatELiteGTI | MiniSAT 1.13 | Vallst and March-dl | kcnf-2004 | March_dl | Dew_Satz1a | |
Special tracks | ||||||||||
express科学加速器安卓下载 | zChaff | TTSP-3.0 | ||||||||
NON CLAUSAL | No solver submitted | |||||||||
PSEUDO BOOLEAN | Go to express科学加速器安卓下载 |
SAT 2004 Competition | |
Organizing committee | Daniel Le Berre and Laurent Simon |
Judges | Fahiem Bacchus, Hans Kleine Buning and Joao Marques Silva |
Reference | 喵影工厂安卓版下载-喵影工厂安卓版正式版下载-华军软件园:2021-6-12 · 喵影工厂安卓版正式版是款针对手机端所打造的视频剪辑编辑工具。喵影工厂安卓版最新版拥有大流量滤镜、特效伍及炫酷素材,支持视频的剪剪裁、合并、翻转等功能。喵影工厂安卓版中用户还可伍将视频改变成自己喜欢的格式,更可伍自导自演出许许多多精彩的原创视频。 |
Benchmarks | Random (.tar.bz2, 11MB), Sgreen加速器官网, Industrial (.tar.bz2, 2GB) |
Industrial | handmade | Random | |
---|---|---|---|
ALL (SAT+UNSAT) | Zchaff 2004 | March-eq | AdaptNovelty |
SAT | Jerusat | Satzoo | AdaptNovelty |
UNSAT | Zchaff 2004 | express加速器安卓版下载 | Kcnfs |
SAT 2003 Competition | |
Organizing committee | Daniel Le Berre and express加速器安卓版下载 |
Judges | John Franco, Hans van Maaren and Toby Walsh |
Reference | The essentials of the SAT 2003 competition. Daniel Le Berre and Laurent Simon. Proceedings of the Sixth International Conference on Theory and Applications of Satisfiability Testing (SAT2003). Lecture Notes in Computer Science 2919, pp 452-467, 2003. |
Benchmarks | available from SATLIB (.tar.bz2, 345MB) |
Industrial | handmade | Random | |
---|---|---|---|
Complete on all | Forklift | Satzoo | Kcnfs |
ALL on SAT | Forklift | Satzoo | express加速器安卓版下载 |
sgreen科学加速器 | |
Organizing committee | Edward A. Hirsch, Daniel Le Berre and Laurent Simon |
云帆加速安卓版 | N/A |
Reference | The SAT2002 competition
report. Laurent Simon, Daniel Le Berre and Edward
A. Hirsch. Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, Volume 43, Issue 1-4, pp. 307-342, January 2005 See also A Parsimony Tree for the SAT2002 Competition. Paul W. Purdom, Daniel Le Berre, Laurent Simon Annals of Mathematics and Artificial Intelligence, Volume 43, Issue 1-4, pp. 343-365, January 2005 |
Benchmarks | available from SATLIB (tgz, 147MB) |
Industrial | handmade | Random | |
---|---|---|---|
Complete on all | zChaff | zChaff | green加速器官网下载 |
ALL on SAT | Limmat | Berkmin | OKSolver |
The purpose of the competition is to identify new challenging benchmarks and to promote new express科学加速器安卓下载 for the propositional satisfiability problem (SAT) as well as to compare them with state-of-the-art solvers. We strongly encourage people thinking about SAT-based techniques in their area (planning, hardware or software verification, etc.) to submit benchmarks to be used for the competition. The result of the competition will be a good indicator of the current feasibility of such approach. The competition will be completely automated using the SAT-Ex system.
Credits go to Hans van Maaren and John Franco who contributed significantly to the first SAT competition in order to make it into a success.
[SAT-Ex] [green加速器官网下载] [SAT Live!]
Imprint Privacy